平成27年3月30日現在
朝の読書推進協議会調べ
都道 府県 |
総実施 校数 |
小学校 | 中学校 | 高 校 | 都道 府県 |
総実施 校数 |
小学校 | 中学校 | 高 校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,429 | 787 | 508 | 134 | 滋賀県 | 330 | 213 | 95 | 22 |
青森県 | 452 | 272 | 138 | 42 | 京都府 | 478 | 305 | 149 | 24 |
岩手県 | 520 | 321 | 153 | 46 | 大阪府 | 1,107 | 696 | 354 | 57 |
宮城県 | 564 | 344 | 175 | 45 | 兵庫県 | 953 | 598 | 293 | 62 |
秋田県 | 354 | 204 | 113 | 37 | 奈良県 | 309 | 182 | 95 | 32 |
山形県 | 384 | 245 | 99 | 40 | 和歌山県 | 318 | 187 | 113 | 18 |
福島県 | 661 | 418 | 203 | 40 | 鳥取県 | 206 | 130 | 58 | 18 |
茨城県 | 752 | 488 | 220 | 44 | 島根県 | 328 | 203 | 96 | 29 |
栃木県 | 552 | 346 | 158 | 48 | 岡山県 | 582 | 387 | 158 | 37 |
群馬県 | 489 | 297 | 161 | 31 | 広島県 | 735 | 418 | 225 | 92 |
埼玉県 | 1,076 | 648 | 388 | 40 | 山口県 | 426 | 251 | 142 | 33 |
千葉県 | 1,006 | 623 | 340 | 43 | 徳島県 | 276 | 181 | 74 | 21 |
東京都 | 1,606 | 920 | 570 | 116 | 香川県 | 250 | 159 | 65 | 26 |
神奈川県 | 989 | 627 | 319 | 43 | 愛媛県 | 450 | 273 | 120 | 57 |
新潟県 | 686 | 440 | 220 | 26 | 高知県 | 348 | 208 | 112 | 28 |
富山県 | 292 | 188 | 76 | 28 | 福岡県 | 1,062 | 640 | 309 | 113 |
石川県 | 327 | 208 | 85 | 34 | 佐賀県 | 286 | 160 | 90 | 36 |
福井県 | 297 | 197 | 76 | 24 | 長崎県 | 562 | 321 | 176 | 65 |
山梨県 | 292 | 178 | 82 | 32 | 熊本県 | 495 | 285 | 150 | 60 |
長野県 | 591 | 355 | 187 | 49 | 大分県 | 402 | 251 | 119 | 32 |
岐阜県 | 540 | 333 | 152 | 55 | 宮崎県 | 363 | 201 | 120 | 42 |
静岡県 | 863 | 477 | 272 | 114 | 鹿児島県 | 763 | 475 | 225 | 63 |
愛知県 | 1,154 | 725 | 342 | 87 | 沖縄県 | 417 | 243 | 148 | 26 |
三重県 | 540 | 359 | 155 | 26 | 合 計 | 27,862 | 16,967 | 8,678 | 2,217 |
全校一斉= 24,764
学年= 2,095 学級= 886 授業= 117 |
平成27年3月30日現在
朝の読書推進協議会調べ
都道 府県 |
総実施 率 |
小学校 | 中学校 | 高 校 | 都道 府県 |
総実施 率 |
小学校 | 中学校 | 高 校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 68% | 68% | 78% | 46% | 滋賀県 | 83% | 92% | 88% | 37% |
青森県 | 80% | 86% | 82% | 52% | 京都府 | 66% | 72% | 73% | 24% |
岩手県 | 84% | 89% | 86% | 58% | 大阪府 | 60% | 67% | 66% | 22% |
宮城県 | 77% | 82% | 80% | 45% | 兵庫県 | 68% | 75% | 74% | 29% |
秋田県 | 86% | 89% | 92% | 64% | 奈良県 | 79% | 83% | 80% | 57% |
山形県 | 83% | 84% | 89% | 65% | 和歌山県 | 69% | 69% | 82% | 35% |
福島県 | 79% | 87% | 85% | 36% | 鳥取県 | 88% | 93% | 91% | 62% |
茨城県 | 82% | 89% | 90% | 36% | 島根県 | 87% | 91% | 92% | 59% |
栃木県 | 86% | 89% | 90% | 62% | 岡山県 | 85% | 92% | 91% | 41% |
群馬県 | 82% | 90% | 90% | 36% | 広島県 | 79% | 79% | 81% | 71% |
埼玉県 | 73% | 79% | 86% | 20% | 山口県 | 71% | 74% | 81% | 38% |
千葉県 | 70% | 74% | 83% | 23% | 徳島県 | 77% | 80% | 79% | 53% |
東京都 | 61% | 68% | 69% | 27% | 香川県 | 82% | 86% | 81% | 65% |
神奈川県 | 62% | 71% | 66% | 18% | 愛媛県 | 83% | 84% | 83% | 79% |
新潟県 | 79% | 86% | 89% | 24% | 高知県 | 82% | 83% | 88% | 60% |
富山県 | 88% | 94% | 93% | 55% | 福岡県 | 81% | 84% | 82% | 68% |
石川県 | 85% | 91% | 88% | 60% | 佐賀県 | 89% | 90% | 91% | 82% |
福井県 | 90% | 95% | 90% | 62% | 長崎県 | 86% | 85% | 90% | 83% |
山梨県 | 87% | 92% | 83% | 74% | 熊本県 | 75% | 73% | 82% | 72% |
長野県 | 87% | 93% | 94% | 49% | 大分県 | 79% | 82% | 86% | 49% |
岐阜県 | 83% | 88% | 77% | 69% | 宮崎県 | 81% | 80% | 82% | 79% |
静岡県 | 90% | 92% | 92% | 81% | 鹿児島県 | 85% | 85% | 90% | 68% |
愛知県 | 70% | 74% | 77% | 39% | 沖縄県 | 84% | 89% | 94% | 41% |
三重県 | 81% | 87% | 86% | 37% | 全国平均 | 76% | 80% | 81% | 44% |
※本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。